Disponibilitate Bloc Sonia
| Nr. Ap. | Nivel | Numar Camere |
Suprafata utila |
Gradina Balcon inchis |
Suprafata construita |
Pret total TVA inclus |
Disponibilitate | Vizualizare |
| ap.1 | parter | 1 | 27.1 | – | 33.8 | vandut | ||
| ap.2 | parter | 1 | 29.3 | 10 | 36.6 | vandut | ||
| ap.3 | parter | 1 | 31.5 | 11.4 | 39.3 | vandut | ||
| ap.4 | parter | 1 | 25.9 | 13.2 | 32.3 | vandut | ||
| ap.5 | parter | 1 | 25.9 | 11.7 | 32.3 | vandut | ||
| ap.6 | parter | 1 | 30.1 | 19.4 | 37.6 | vandut | ||
| ap.7 | parter | 2 | 45.23 | 15 – 5 | 56.5 | vandut | ||
| ap.8 | etaj1 | 2 | 61.1 | 7.3 | 67.24 | vandut | ||
| ap.9 | etaj1 | 2 | 45.2 | 2.5 | 51.44 | vandut | ||
| ap.10 | etaj1 | 1 | 34.8 | 5.1 | 43.5 | vandut | ||
| ap.11 | etaj1 | 1 | 27.5 | 2.1 | 31.29 | vandut | ||
| ap.12 | etaj1 | 1 | 32.7 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.13 | etaj1 | 2 | 48.8 | 3.8 | 55.95 | vandut | ||
| ap.14 | etaj1 | 2 | 48.8 | 3.8 | 55.95 | vandut | ||
| ap.15 | etaj1 | 1 | 32.7 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.16 | etaj1 | 1 | 27.5 | 2.1 | 31.29 | vandut | ||
| ap.17 | etaj1 | 1 | 32.5 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.18 | etaj1 | 2 | 45.2 | 2.5 | 51.44 | vandut | ||
| ap.19 | etaj1 | 2 | 61.8 | 6.6 | 69.39 | vandut | ||
| ap.20 | etaj2 | 2 | 61.1 | 7.3 | 67.24 | vandut | ||
| ap.21 | etaj2 | 2 | 45.2 | 2.5 | 51.44 | vandut | ||
| ap.22 | etaj2 | 1 | 32.5 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.23 | etaj2 | 1 | 27.5 | 2.1 | 31.29 | vandut | ||
| ap.24 | etaj2 | 1 | 32.7 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.25 | etaj2 | 2 | 48.8 | 3.8 | 55.95 | vandut | ||
| ap.26 | etaj2 | 2 | 48.8 | 3.8 | 55.95 | vandut | ||
| ap.27 | etaj2 | 1 | 32.7 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.28 | etaj2 | 1 | 27.5 | 2.1 | 31.29 | vandut | ||
| ap.29 | etaj2 | 1 | 32.5 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.30 | etaj2 | 2 | 45.2 | 2.5 | 51.44 | vandut | ||
| ap.31 | etaj2 | 2 | 61.8 | 6.6 | 69.39 | vandut | ||
| ap.32 | etaj3 | 2 | 61.1 | 7.3 | 67.24 | vandut | ||
| ap.33 | etaj3 | 2 | 45.2 | 2.5 | 51.44 | vandut | ||
| ap.34 | etaj3 | 1 | 32.5 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.35 | etaj3 | 1 | 27.5 | 2.1 | 31.29 | vandut | ||
| ap.36 | etaj3 | 1 | 32.7 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.37 | etaj3 | 2 | 48.8 | 3.8 | 55.95 | vandut | ||
| ap.38 | etaj3 | 2 | 48.8 | 3.8 | 55.95 | vandut | ||
| ap.39 | etaj3 | 1 | 32.7 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.40 | etaj3 | 1 | 27.5 | 2.1 | 31.29 | vandut | ||
| ap.41 | etaj3 | 1 | 32.5 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.42 | etaj3 | 2 | 45.2 | 2.5 | 51.44 | vandut | ||
| ap.43 | etaj3 | 2 | 61.8 | 6.6 | 69.39 | vandut | ||
| ap.44 | etaj4 | 2 | 61.1 | 7.3 | 67.24 | vandut | ||
| ap.45 | etaj4 | 2 | 45.2 | 2.5 | 51.44 | vandut | ||
| ap.46 | etaj4 | 1 | 32.5 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.47 | etaj4 | 1 | 27.5 | 2.1 | 31.29 | vandut | ||
| ap.48 | etaj4 | 1 | 32.7 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.49 | etaj4 | 2 | 48.8 | 3.8 | 55.95 | vandut | ||
| ap.50 | etaj4 | 2 | 49.32 | 3.8 | 56.47 | vandut | ||
| ap.51 | etaj4 | 1 | 32.7 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.52 | etaj4 | 1 | 27.5 | 2.1 | 31.29 | vandut | ||
| ap.53 | etaj4 | 1 | 32.5 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.54 | etaj4 | 2 | 45.2 | 2.5 | 51.44 | vandut | ||
| ap.55 | etaj4 | 2 | 61.8 | 6.6 | 69.39 | vandut | ||
| ap.56 | etaj5 | 2 | 61.1 | 7.3 | 67.24 | vandut | ||
| ap.57 | etaj5 | 2 | 45.2 | 2.5 | 51.44 | vandut | ||
| ap.58 | etaj5 | 1 | 32.5 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.59 | etaj5 | 1 | 27.5 | 2.1 | 31.29 | vandut | ||
| ap.60 | etaj5 | 1 | 32.7 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.61 | etaj5 | 2 | 48.8 | 3.8 | 55.95 | vandut | ||
| ap.62 | etaj5 | 2 | 48.8 | 3.8 | 55.95 | vandut | ||
| ap.63 | etaj5 | 1 | 32.7 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.64 | etaj5 | 1 | 27.5 | 2.1 | 31.29 | vandut | ||
| ap.65 | etaj5 | 1 | 32.5 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.66 | etaj5 | 2 | 45.2 | 2.5 | 51.44 | vandut | ||
| ap.67 | etaj5 | 2 | 61.8 | 6.6 | 69.39 | vandut | ||
| ap.68 | etaj6 | 2 | 61.1 | 7.3 | 67.24 | vandut | ||
| ap.69 | etaj6 | 2 | 45.2 | 2.5 | 51.44 | vandut | ||
| ap.70 | etaj6 | 1 | 32.5 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.71 | etaj6 | 1 | 27.5 | 2.1 | 31.29 | vandut | ||
| ap.72 | etaj6 | 1 | 32.7 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.73 | etaj6 | 2 | 48.8 | 3.8 | 55.95 | vandut | ||
| ap.74 | etaj6 | 2 | 48.8 | 3.8 | 55.95 | vandut | ||
| ap.75 | etaj6 | 1 | 32.7 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.76 | etaj6 | 1 | 27.5 | 2.1 | 31.29 | vandut | ||
| ap.77 | etaj6 | 1 | 32.5 | 2.9 | 36.66 | vandut | ||
| ap.78 | etaj6 | 2 | 45.2 | 2.5 | 51.44 | vandut | ||
| ap.79 | etaj6 | 2 | 61.8 | 6.6 | 69.39 | vandut | ||
| ap.80 | etaj 7 | 4 | 126.91 | 210.78 | 356.92 | vandut | ||
| ap.81 | etaj 7 | 4 | 134.52 | 189.48 | 339.87 | vandut |
