Disponibilitate Bloc Daria
| Nr. Ap. | Nivel | Numar | Suprafata | Gradina | Suprafata | Disponibilitate |
| Camere | utila | Balcon inchis | construita | |||
| 1 | Parter | 2 | 50.65 | 63.27 mp gradina | 59.8 | Vandut |
| 2 | Parter | 3 | 65.22 | 54.43 mp gradina | 75.27 | Vandut |
| 3 | Parter | 2 | 43.87 | – | 51.64 | Vandut |
| 4 | Parter | 1 | 32.19 | 8.45 mp gradina | 38.53 | Vandut |
| 5 | Parter | 2 | 49.75 | 19.79 mp gradina | 57.54 | Vandut |
| 6 | Parter | 1 | 34.68 | 13.61 mp gradina | 40.59 | Vandut |
| 7 | Parter | 1 | 34.45 | 13.94 mp gradina | 40.48 | Vandut |
| 8 | Parter | 2 | 32.17 | 21.28 mp gradina | 57.54 | Vandut |
| 9 | Parter | 2 | 32.17 | 14.75 mp gradina | 37.66 | Vandut |
| 10 | Parter | 3 | 39.55 | 29.00 mp gradina | 47.06 | Vandut |
| 11 | Etaj 1 | 2 | 47.33 | 2.82 mp | 55.03 | Vandut |
| 12 | Etaj 1 | 3 | 74.48 | 9 mp | 86.45 | Vandut |
| 13 | Etaj 1 | 2 | 52.9 | 6.18 mp | 62.77 | Vandut |
| 14 | Etaj 1 | 1 | 35.27 | 3.06 mp | 42.3 | Vandut |
| 15 | Etaj 1 | 2 | 55.9 | 6.18 mp | 65.21 | Vandut |
| 16 | Etaj 1 | 1 | 37.61 | 2.82 mp | 44.1 | Vandut |
| 17 | Etaj 1 | 1 | 37.35 | 2.82 mp | 43.98 | Vandut |
| 18 | Etaj 1 | 2 | 55.47 | 5.64 mp | 64.57 | Vandut |
| 19 | Etaj 1 | 2 | 56.51 | 5.64 mp | 65.95 | Vandut |
| 20 | Etaj 1 | 3 | 71.44 | 8.46 mp | 83.16 | Vandut |
| 21 | Etaj 2 | 2 | 47.33 | 2.82 mp | 55.03 | Vandut |
| 22 | Etaj 2 | 3 | 74.48 | 9 mp | 86.45 | Vandut |
| 23 | Etaj 2 | 2 | 52.9 | 6.18 mp | 62.77 | Vandut |
| 24 | Etaj 2 | 1 | 35.27 | 3.06 mp | 42.3 | Vandut |
| 25 | Etaj 2 | 2 | 55.9 | 6.18 mp | 65.21 | Vandut |
| 26 | Etaj 2 | 1 | 37.61 | 2.82 mp | 44.1 | Vandut |
| 27 | Etaj 2 | 1 | 37.35 | 2.82 mp | 43.98 | Vandut |
| 28 | Etaj 2 | 2 | 55.47 | 5.64 mp | 64.57 | Vandut |
| 29 | Etaj 2 | 2 | 56.51 | 5.64 mp | 65.95 | Vandut |
| 30 | Etaj 2 | 3 | 71.44 | 8.46 mp | 83.16 | Vandut |
| 31 | Etaj 3 | 2 | 47.33 | 2.82 mp | 55.03 | Vandut |
| 32 | Etaj 3 | 3 | 74.48 | 9 mp | 86.45 | Vandut |
| 33 | Etaj 3 | 2 | 52.9 | 6.18 mp | 62.77 | Vandut |
| 34 | Etaj 3 | 1 | 35.27 | 3.06 mp | 42.3 | Vandut |
| 35 | Etaj 3 | 2 | 55.9 | 6.18 mp | 65.21 | Vandut |
| 36 | Etaj 3 | 1 | 37.61 | 2.82 mp | 44.1 | Vandut |
| 37 | Etaj 3 | 1 | 37.35 | 2.82 mp | 43.98 | Vandut |
| 38 | Etaj 3 | 2 | 55.47 | 5.64 mp | 64.57 | Vandut |
| 39 | Etaj 3 | 2 | 56.51 | 5.64 mp | 65.95 | Vandut |
| 40 | Etaj 3 | 3 | 71.44 | 8.46 mp | 83.16 | Vandut |
| 41 | Etaj 4 | 2 | 47.33 | 2.82 mp | 55.03 | Vandut |
| 42 | Etaj 4 | 3 | 74.48 | 9 mp | 86.45 | Vandut |
| 43 | Etaj 4 | 2 | 52.9 | 6.18 mp | 62.77 | Vandut |
| 44 | Etaj 4 | 1 | 35.27 | 3.06 mp | 42.3 | Vandut |
| 45 | Etaj 4 | 2 | 55.9 | 6.18 mp | 65.21 | Vandut |
| 46 | Etaj 4 | 1 | 37.61 | 2.82 mp | 44.1 | Vandut |
| 47 | Etaj 4 | 1 | 37.35 | 2.82 mp | 43.98 | Vandut |
| 48 | Etaj 4 | 2 | 55.47 | 5.64 mp | 64.57 | Vandut |
| 49 | Etaj 4 | 2 | 56.51 | 5.64 mp | 65.95 | Vandut |
| 50 | Etaj 4 | 3 | 71.44 | 8.46 mp | 83.16 | Vandut |
| 51 | Etaj 5 | 2 | 47.33 | 2.82 mp | 55.03 | Vandut |
| 52 | Etaj 5 | 3 | 74.48 | 9 mp | 86.45 | Vandut |
| 53 | Etaj 5 | 2 | 52.9 | 6.18 mp | 62.77 | Vandut |
| 54 | Etaj 5 | 1 | 35.27 | 3.06 mp | 42.3 | Vandut |
| 55 | Etaj 5 | 2 | 55.9 | 6.18 mp | 65.21 | Vandut |
| 56 | Etaj 5 | 1 | 37.61 | 2.82 mp | 44.1 | Vandut |
| 57 | Etaj 5 | 1 | 37.35 | 2.82 mp | 43.98 | Vandut |
| 58 | Etaj 5 | 2 | 55.47 | 5.64 mp | 64.57 | Vandut |
| 59 | Etaj 5 | 2 | 56.51 | 5.64 mp | 65.95 | Vandut |
| 60 | Etaj 5 | 3 | 71.44 | 8.46 mp | 83.16 | Vandut |
